Dinda Latifah Rahmawati, NIM.: 18106030037 (2022) KAJIAN TEORITIS PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM RODANIN-3-ASETAT PADA γ-MANGOSTIN SEBAGAI DYE PADA DYE-SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (KAJIAN TEORITIS PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM RODANIN-3-ASETAT PADA γ-MANGOSTIN SEBAGAI DYE PADA DYE-SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC))
18106030037_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Text (KAJIAN TEORITIS PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM RODANIN-3-ASETAT PADA γ-MANGOSTIN SEBAGAI DYE PADA DYE-SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC))
18106030037_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian komputasi sifat fotoelektrik senyawa γ-mangostin berdasarkan perbedaan posisi gugus akseptor elektron asam rodanin-3-asetat sebagai dye pada DSSC telah dilakukan. Sifat fotoelektrik diketahui dari parameter teoritis energi HOMO-LUMO, serapan daerah UV-Vis, |VRP|, ΔGinject, ΔGreg, τ, LHE dan FEDAM. Optimasi geometri menggunakan software Orca 4.2.1 dengan basis set 6-31G** dan intrepetasi menggunakan software Avogadro, Chemissian, GaussSum, Multiwfn dan Specdis. Optimasi keadaan dasar menggunakan metode DFT-B3LYP dan optimasi keadaan tereksitasi menggunakan metode TD-DFT-B3LYP. Hasil penelitian modifikasi posisi asam rodanin-3-asetat pada senyawa γ-mangostin menghasilkan perbedaan sifat fotoelektrik yang mempengaruhi performa DSSC. Nilai terbaik untuk parameter serapan UV-Vis, energi HOMO dan τ adalah senyawa posisi 1 dengan nilai berturut-turut yaitu 411,1 nm, -5,922 eV dan 11,747 ns. Sedangkan untuk parameter LHE, |VRP| dan ΔGreg adalah senyawa posisi 2 dengan nilai 0.069, 0,961 dan -1,222. Selain itu, untuk parameter energi LUMO dan ΔGinject adalah senyawa posisi 4 dengan nilai -1,905 eV dan -1,747. Sementara untuk kerapatan elektron menunjukkan kesamaan karakter. Namun, berdasarkan parameter analisis kualitatif FEDAM diperoleh kemampuan asam rodanin-3-asetat sebagai akseptor elektron yang lebih baik pada posisi 2.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information / Supervisor: | Pembimbing: Sudarlin, M.Si. |
Uncontrolled Keywords: | DSSC, DFT, TD-DFT, HOMO-LUMO, UV-Vis, |VRP|, ΔGinject, ΔGreg, τ, LHE, FEDAM, γ-mangostin dan asam rodanin-3-asetat. |
Subjects: | Kimia > Kimia Analitis |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia (S1) |
Depositing User: | S.Sos Sofwan Sofwan |
Date Deposited: | 24 Jun 2022 16:01 |
Last Modified: | 24 Jun 2022 16:01 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51283 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |