Zulfa Ahmad Nurkholiq, NIM.: 17106030032 (2023) PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM SIANO-3-ASETAT PADA γ-MANGOSTIN SEBAGAI SENSITIZER PADA DYE-SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) SECARA KOMPUTASI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM SIANO-3-ASETAT PADA γ-MANGOSTIN SEBAGAI SENSITIZER PADA DYE-SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) SECARA KOMPUTASI)
17106030032_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
|
![]() |
Text (PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM SIANO-3-ASETAT PADA γ-MANGOSTIN SEBAGAI SENSITIZER PADA DYE-SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) SECARA KOMPUTASI)
17106030032_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian pengaruh posisi gugus akseptor elektron asam siano-3-asetat pada γ-mangostin sebagai sensitizer pada Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) secara komputasi telah dilakukan dengan variasi pada posisi atom O-1, O-2, O-3 dan O-4. Sifat fotoelektrik diketahui dari parameter energi HOMO-LUMO, serapan daerah UV-Vis, |VRP|, ΔGinject, ΔGreg, τ, LHE dan FEDAM. Optimasi geometri menggunakan Orca 4.2.1 dengan basis set 6-31G* dan interpretasi menggunakan Avogadro, Chemissian dan GaussSum. Optimasi keadaan dasar menggunakan metode DFT-B3LYP dan optimasi keadaan tereksitasi menggunakan metode TD-DFT-B3LYP. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sifat fotoelektrik yang mempengaruhi performa DSSC. Posisi-2 memiliki parameter terbaik pada sebaran elektron dan sinar UV-Vis dengan serapan 426 nm. Posisi 3 memiliki nilai terbaik pada parameter excited state lifetime (τ) dan konstanta kopling (|VRP|). Posisi 3 memiliki kelemahan pada nilai LHE. Nilai LHE pada senyawa tanpa modifikasi memiliki nilai terbaik. Berdasarkan parameter kualitatif Full-Elektron Donor-Acceptor Map (FEDAM) diperoleh kemampuan asam siano-3-asetat sebagai akseptor elektron lebih baik pada posisi 2.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information / Supervisor: | Pembimbing: Dr. Imelda Fajriati |
Uncontrolled Keywords: | DSSC, DFT, TD-DFT, HOMO-LUMO, UV-Vis, |VRP|, Δginject, Δgreg, Τ, LHE, FEDAM, Γ-Mangostin Dan Asam Siano-3-Asetat |
Subjects: | Kimia |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia (S1) |
Depositing User: | Muh Khabib, SIP. |
Date Deposited: | 06 Jul 2023 11:37 |
Last Modified: | 06 Jul 2023 11:37 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59616 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |