Khoirul Agustina, NIM.: 17106030002 (2022) KAJIAN TEORITIS PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM RODANIN-3-ASETAT PADA SIANIDIN SEBAGAI SENSITIZER DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (KAJIAN TEORITIS PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM RODANIN-3-ASETAT PADA SIANIDIN SEBAGAI SENSITIZER DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC))
17106030002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Text (KAJIAN TEORITIS PENGARUH POSISI GUGUS AKSEPTOR ELEKTRON ASAM RODANIN-3-ASETAT PADA SIANIDIN SEBAGAI SENSITIZER DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC))
17106030002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian mengenai pengaruh posisi gugus akseptor elektron asam rodanin-3-asetat terhadap fotoelektrik sianidin sebagai sensitizer dye sensitizer solar cell (DSSC) telah dilakukan. Gugus akseptor elektron asam rodanin-3-asetat diletakkan pada atom oksigen yang terdapat pada sianidin. Parameter elektron yang digunakan yaitu energi HOMO-LUMO, kerapatan elektron, serapan daerah UV-Vis, |VRP|, ΔGinject, LHE, dan τ. Metode DFT-B3LYP digunakan untuk optimasi saat keadaan dasar (HOMO) dan metode TDDFT-B3LYP digunakan untuk optimasi saat keadaan tereksitasi (LUMO) pada basis set 6-311G*. Sianidin dengan modifikasi asam rodanin-3-asetat posisi O1, O3, O4, dan O5 yang memenuhi persyaratan DSSC untuk energi HOMO. Sianidin tanpa modifikasi dan sianidin dengan modifikasi asam rodanin-3-asetat semua posisi sudah mencukupi persyaratan DSSC untuk energi LUMO. Kerapatan elektron dan |VRP| terbaik terlihat pada sianidin modifikasi asam rodanin-3-asetat posisi O2. Spektra UV-Vis dan LHE terbaik berada pada sianidin modifikasi asam rodanin-3-asetat posisi O4. Sianidin tanpa modifikasi memperoleh nilai yang terbaik untuk parameter ΔGinject. Nilai terbaik pada excited state lifetime terdapat pada sianidin-O1-asam rodanin-3-asetat. Analisis FEDAM dye yang diminati terdapat pada kuadran III yaitu sianidin dan sianidin-O2-asam rodanin-3-asetat.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information / Supervisor: | Pebimbing: Sudarlin, M.Si. |
Uncontrolled Keywords: | DFT; TDDFT; sianidin; basis set; kerapatan elektron |
Subjects: | Kimia |
Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia (S1) |
Depositing User: | Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id] |
Date Deposited: | 27 Feb 2024 09:21 |
Last Modified: | 27 Feb 2024 09:21 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64089 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |