Afifah Mega Pratiwi, NIM.: 20108010130 (2024) ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2022. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2022)
20108010130_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
|
|
Text (ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2022)
20108010130_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Ketimpangan pendapatan masyarakat antar wilayah adalah salah satu masalah yang terjadi di negara berkembang, diantaranya Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini diantarnaya| 1) Mengklasifikasikan Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa| Yogyakarta|berdasar dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan masyarakat antar wilayah; 2) Membuktikan Kurva U-Terbalik (Hipotesa Kuznets) berlaku atau tidak di Provinsi Daerah Istimewa| Yogyakarta; dan 3) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat antar wilayah perkabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator ketimpangan pendapatan masyarakat antar wilayah di Provinsi Daerah Istimewa|Yogyakarta| dalam penelitian ini menggunakan angka Gini Rasio. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel|dengan kurun waktu penelitian selama 8 tahun penelitian dari tahun 2015–2022. Berdasarkan hasil dari penelitian dari tahun 2015–2022 dengan menggunakan tipologi Klassen bahwa|ketimpangan pendapatan masyarakat antar wilayah masih terjadi dan tergolong dalam kategori. Dalam penelitian ini, hipotesis Kuznets berlaku dan terdapat hubungan positif signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan masyarakat antar wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2015–2022.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information / Supervisor: | Pembimbing: Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E.,M.Sc. |
| Uncontrolled Keywords: | income inequa|lity: economic growth; U Hypothesis |
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi > 330.9598 Ekonomi Indonesia 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara > 352.14 Pemerintah Daerah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah (S1) |
| Depositing User: | Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id] |
| Date Deposited: | 14 Nov 2024 11:49 |
| Last Modified: | 14 Nov 2024 11:49 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68647 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |
