Chilma Asma Munaya, NIM.: 21104020011 (2025) AL ISTITHNA' FI AL QUR'AN AL KARIM JUZ 22 (DIRASAH TAHLILIYYAH NAHWIYYAH WA TARIQAH TA'LIMIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (AL ISTITHNA' FI AL QUR'AN AL KARIM JUZ 22 (DIRASAH TAHLILIYYAH NAHWIYYAH WA TARIQAH TA'LIMIYYAH)
21104020011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview |
|
|
Text (AL ISTITHNA' FI AL QUR'AN AL KARIM JUZ 22 (DIRASAH TAHLILIYYAH NAHWIYYAH WA TARIQAH TA'LIMIYYAH)
21104020011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (16MB) | Request a copy |
Abstract
AL ISTITHNA' FI AL QUR'AN AL KARIM JUZ 22 (DIRASAH TAHLILIYYAH NAHWIYYAH WA TARIQAH TA'LIMIYY Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya temuan keunikan atau perbedaan makna pada beberapa ayat istisna dalam juz 22. Beberapa ayat istisna dengan adatu al-Istis|na' إلّااا dan غير menunjukkan pengecualian, sedang beberapa ayat lainnya tidak menunjukkan makna pengecualian secara signifikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui macam-macam adawatu al-Istis|na' pada Juz 22, 2) Untuk mengetahui jenis-jenis al-Istis|na' pada Juz 22, 3) Untuk mengetahui metode pembelajaran nahwu dengan materi al-Istis|na' dalam pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah al-Istis|na' dalam juz 22. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi melalui membaca, mencatat, dan mereview sejumlah literature yang berkaitan dengan al-Istis|na'. Instrumen penelitian berupa kartu data dan analisis data berupa isi dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan penggabungan, menyusun ke dalam pola, dan memilih serta memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam juz 22 ditemukan 3 macam adawatu al-Istis|na', dengan rincian adatu al-Istis|na' berupa h}arf yaitu إلّا ا sejumlah 32 ayat, adatu al-Istis|na' berupa fi'il yaitu لا يكون sejumlah 2 ayat, dan adatu al-Istis|na' berupa isim yaitu غي sejumlah 4 ayat. 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam juz 22 ditemukan 5 macam jenis al-Istis|na', dengan rincian al-Istis|na' al-muttasil berjumlah 13 ayat, al-munqot}i' berjumlah 1 ayat, istis|na' tam mujab berumlah 5 ayat, stis|na' tam goiru mujab berjumlah 8 ayat, serta al-Istis|na' al-mufarrag berjumlah 25 ayat. 3) Penggunaan metode deduktif dan metode induktif dalam pembelajaran bahasa Arab dinilai cukup berhasil dan terus digunakan dalam pembelajaran nahwu sebagai sebuah formula dalam upaya mempermudah pembelajaran dan diduga kuat sebagai cikal bakal lahirnya bahan ajar nahhwu lainnya termasuk dalam kajian al-Istis|na'. Secara implikasinya, metode deduktif dinilai tepat sasaran bagi pembelajar dewasa yang telah mampu membaca dan berbahasa Arab, sedangkan metode induktif dinilai cocok bagi pembelajar bahasa Arab pemula.AH
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information / Supervisor: | Dr. Agung Setiawan, S.Pd.I., M.Pd.I. |
| Uncontrolled Keywords: | Sintaksis, Al-Istis|na', Metode Pembelajaran |
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 371.36 Metode Pengajaran, Metode Pembelajaran |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Bahasa Arab (S1) |
| Depositing User: | Muh Khabib, SIP. |
| Date Deposited: | 10 Apr 2025 11:08 |
| Last Modified: | 10 Apr 2025 11:08 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70706 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |
