Nabila Rizqika Nurhidayat, NIM.: 21106010034 (2025) STRUKTUR GRAF CAYLEY PADA GRUP DIHEDRAL DAN GRUP QUATERNION TERGENERALISASI VALENSI 1, 2, 3, 4, DAN 5. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (STRUKTUR GRAF CAYLEY PADA GRUP DIHEDRAL DAN GRUP QUATERNION TERGENERALISASI VALENSI 1, 2, 3, 4, DAN 5)
21106010034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
|
|
Text (STRUKTUR GRAF CAYLEY PADA GRUP DIHEDRAL DAN GRUP QUATERNION TERGENERALISASI VALENSI 1, 2, 3, 4, DAN 5)
21106010034_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
Graf saat ini sangat menarik untuk dikaji karena pada beberapa waktu tahun terakhir graf mulai digunakan untuk menggambarkan objek diskrit pada sistem bilangan seperti grup. Graf Cayley merupakan suatu graf yang mempresentasikan suatu grup berhingga dengan memandang anggota dari grup sebagai vertek dan dua vertek berbeda misal k dan l adjacent jika dan hanya jika k = ls untuk s ∈ S di mana S subhimpunan dengan syarat e /∈ S dan S−1 ⊆ S. Banyaknya anggota pada subhimpunan S disebut valensi Cay(G, S). Hingga saat ini belum ada kajian yang mengobservasi perbedaan struktur graf Cayley atas grup hidedral dan grup quaternion tergeneralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis graf Cayley pada grup dihedral D2n valensi 1, 2, 3, 4, dan 5 serta grup quaternion tergeneralisasi Q4n valensi 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan menggunakan metode kajian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis graf Cayley pada grup dihedral D2n dan grup quaternion tergeneralisasi bergantung pada struktur subhimpunan S. Graf Cayley yang dihasilkan pada grup dihedral D2n yaitu graf komplit nK2 jika |S| = 1, graf cycle 2n m Cm dan n mC2m jika |S| = 2, produk kartesius graf n m(K2□Cn) jika |S| = 3, graf tangga segitiga jika |S| = 4, dan graf tangga diagonal jika |S| = 5. Graf cayley yang dihasilkan pada grup quaternion tergeneralisasi yaitu graf komplit 2nK2 jika |S| = 1 graf cycle 4n m Cm dan 2n m C2m jika |S| = 2, produk kartesius graf n 2m(K2□C4m) jika |S| = 3, graf tangga segitiga jika |S| = 4, dan graf tangga diagonal jika |S| = 5.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information / Supervisor: | Arif Munandar, M.Sc. |
| Uncontrolled Keywords: | teori bilangan; Graf; Dihedral Group; Generalized Quaternion Group |
| Subjects: | 500 Sains Murni > 510 Mathematics (Matematika) |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika (S1) |
| Depositing User: | Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id] |
| Date Deposited: | 14 Apr 2025 09:14 |
| Last Modified: | 14 Apr 2025 09:14 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70789 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |
